“Львівобленерго” проводитиме у місті Лева та інших населених пунктах області відключення електроенергії.
Про це повідомили в пресслужбі “Львівобленерго”, пише Depo.Львів.
Електрики не буде, бо там проводитимуть планові ремонтні роботи.
Так, світла тимчасово зникне у населених пунктах у Бродівському, Буському районах Львівської області. Світло зникне о 8:00 або 9:00, але до 17:00 має з’явитися.
Графік знеструмлень на Львівщині на 19 квітня:
| Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Період |
|---|---|---|---|---|
| Бродівський | Броди | Бандери С. | ОСББ “ПАТРІОТ”|001 – Житловий будинок|Бандери, 68, сходова клітка, ОСББ “ПАТРІОТ”|002 – Житловий будинок|Бандери, 66, сходова клітка | з 19/04/2021 12-00 по 19/04/2021 17-00 |
| Бродівський | Броди | КОНОВАЛЬЦЯ | 1, 2, 3, 3а, ОСББ “АННА”|001 – житловий будинок|житловий будинок, вул.Коновальця, 3а, ОСББ “АННА”|002-житловий будинок|Коновальця, 3, сходова клітка, ОСББ ”МРIЯ”|002 – Житловий будинок|Коновальця, 2, ОСББ”БРОДІВСЬКА ВИШИВАНКА”|104-житловий будинок|КОНОВАЛЬЦЯ, 1, ОСББ”КУРІНЬ”|002-житловий будинок|Коновальця, 5, ЦЕРКВА УАПЦ РІЗДВА ХРИСТОВОГО М.БРОДИ|Об”єкт богослужіння|Церква | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 13-00 |
| Бродівський | Броди | КОНОВАЛЬЦЯ | 1, 2, 3, 3а, ОСББ “АННА”|001 – житловий будинок|житловий будинок, вул.Коновальця, 3а, ОСББ “АННА”|002-житловий будинок|Коновальця, 3, сходова клітка, ОСББ ”МРIЯ”|002 – Житловий будинок|Коновальця, 2, ОСББ”БРОДІВСЬКА ВИШИВАНКА”|104-житловий будинок|КОНОВАЛЬЦЯ, 1, ОСББ”КУРІНЬ”|002-житловий будинок|Коновальця, 5, ЦЕРКВА УАПЦ РІЗДВА ХРИСТОВОГО М.БРОДИ|Об”єкт богослужіння|Церква | з 19/04/2021 12-00 по 19/04/2021 17-00 |
| Бродівський | Броди | КОЦЮБИНСЬКОГО | 20 | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 13-00 |
| Бродівський | Броди | ЛЕСІ УКРАЇНКИ | 12, 12а, 13, 14, 15, 16а, 16Б, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 2б, 3, 31, 33, 35, 35а, 37, 4, 41, 41а, 43, 43А, 45, 45 А, 47, 49, 5, 51, 51а, 6, 7, 7а, 7Б, КЕВ М.ТЕРНОПІЛЬ|002 – Житловий будинок|Сходова клітка, КНП “БРОДІВСЬКА ЦМЛ”|014 – Заклад медицини|Лікарня, КП”Бродитеплоенерго”|Броди 001 Об”єкт теплопостачання|Котельня, Л.Українки, 19, ТзОВ “Бродівська управляюча компанія”|011-житловий будинок|УКРАЇНКИ, 35А, ТзОВ “Бродівська управляюча компанія”|012-житловий будинок|УКРАЇНКИ, 24А, ТзОВ “Бродівська управляюча компанія”|013-житловий будинок|УКРАЇНКИ, 3, ТзОВ “Бродівська управляюча компанія”|014-житловий будинок|УКРАЇНКИ, 2, ТзОВ “Бродівська управляюча компанія”|034-житловий будинок, вул.Л.Українки, 37|УКРАЇНКИ, 37, ТзОВ “ЛЕКСФАРМ”|Заклад медицини|Аптека, вул.Л.Українки | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 13-00 |
| Бродівський | Броди | СТ.БАНДЕРИ МАСИВ | 66, 68, 70а | з 19/04/2021 12-00 по 19/04/2021 17-00 |
| Бродівський | Броди | ЮРИДИКА | 26, 28, 46, ОСББ ”МРIЯ”|001 – Житловий будинок|Юридика, 46 | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 13-00 |
| Бродівський | Броди | ЮРИДИКА | 26, 28, 46, ОСББ ”МРIЯ”|001 – Житловий будинок|Юридика, 46 | з 19/04/2021 12-00 по 19/04/2021 17-00 |
| Буський | Андріївка | Відділ освіти, культури, розвитку туризму, молоді |Заклад освіти|Середня школа, ПП “Воланд”|Заклад торгівлі|Магазин, Релігійна громада УАПЦ с.Андріївка|Об”єкт богослужіння|Церква, СПД ФО Вегера О.Я.|Заклад торгівлі|Кіоск, СПД ФО Дмитраш Л.М.|Заклад торгівлі|Магазин, СПД ФО Дмитраш Л.М.|Невиробничі приміщення|Адміністративне приміщення, ФО – підприємець Гірняк М.М.|Заклад торгівлі|Магазин, ФО Тихоліз В.М.|Об’єкт архітектури|ТО – нежитлове примщення, ФО-підприємець Вільчинський В.В.|Заклад торгівлі|Магазин | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 17-00 | |
| Буський | Андріївка | Південна | 107, 108, 110, 112, 115, 203, 80, 81а, 82а, 83а, 84а, 85а, 86а, 87а, 88а | з 19/04/2021 08-00 по 19/04/2021 17-00 |
| Буський | Андріївка | Південна | 107, 108, 110, 112, 115, 203, 80, 81а, 82а, 83а, 84а, 85а, 86а, 87а, 88а | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 17-00 |
| Буський | Андріївка | Польова | 296а | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 17-00 |
| Буський | Андріївка | Рудка | 82а | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 17-00 |
| Буський | Андріївка | Центральна | 1, 101, 105, 109, 114, 116, 1б, 3, 86, 87, 89, 90, 92 | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 17-00 |
| Буський | Буськ | БУСЬКЕ ПВКГ|Буськ 009 ОЧИСНІ СПОРУДИ|ОЧИСНІ вул.Заво ЗТП-288 | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 14-00 | |
| Буський | Купче | АТ “Львівгаз”|Об”єкт нафтогазової промислово|ГРП, АТ “Львівгаз”|Об”єкт нафтогазової промислово|СКЗ, АТ “Укрпошта”, Львівська дирекція АТ “Укрпошта”|Заклад зв”язку 001|Пошта, Буське міське комунальне підприємство|вуличне освтлення|ТО – вуличне освітлення, Виконавчий комітет Буської міської ради|Невиробничі приміщення|Адміністративне приміщення, Виконавчий комітет Буської міської ради|Об”єкт місцевої влади|Сільська рада, Відділ освіти, культури, молоді та спорту Буської |Заклад культури|Клуб, Купченська сільська рада|Заклад медицини|Медичний кабінет, ПАТ “Укртелеком”, Львівська філія|Заклад зв”язку|АТС (2), Релігійна громада УГКЦ с.Купче|Об”єкт богослужіння|Церква, Релігійна громада УГКЦ с.Купче|Об”єкт будівництва|церква, Фізична особа – підприємець Баб В.З.|Заклад торгівлі|Магазин, ФО – підприємець Бойчук В.М.|Заклад торгівлі|Магазин 184-07, ФО – підприємець Філь О.С.|Невиробничі приміщення|Склад, ФО-підприємець Шпирка С.Г.|Заклад торгівлі|Магазин | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 14-00 | |
| Буський | Купче | АТ “Львівгаз”|Об”єкт нафтогазової промислово|ГРП, АТ “Львівгаз”|Об”єкт нафтогазової промислово|СКЗ, АТ “Укрпошта”, Львівська дирекція АТ “Укрпошта”|Заклад зв”язку 001|Пошта, Буське міське комунальне підприємство|вуличне освтлення|ТО – вуличне освітлення, Виконавчий комітет Буської міської ради|Невиробничі приміщення|Адміністративне приміщення, Виконавчий комітет Буської міської ради|Об”єкт місцевої влади|Сільська рада, Відділ освіти, культури, молоді та спорту Буської |Заклад культури|Клуб, Купченська сільська рада|Заклад медицини|Медичний кабінет, ПАТ “Укртелеком”, Львівська філія|Заклад зв”язку|АТС (2), Релігійна громада УГКЦ с.Купче|Об”єкт богослужіння|Церква, Релігійна громада УГКЦ с.Купче|Об”єкт будівництва|церква, Фізична особа – підприємець Баб В.З.|Заклад торгівлі|Магазин, ФО – підприємець Бойчук В.М.|Заклад торгівлі|Магазин 184-07, ФО – підприємець Філь О.С.|Невиробничі приміщення|Склад, ФО-підприємець Шпирка С.Г.|Заклад торгівлі|Магазин | з 19/04/2021 10-00 по 19/04/2021 17-00 | |
| Буський | Купче | Б.Хмельницького | 100, 106, 110, 118, 12, 120, 124, 128, 132, 136, 18, 2, 3, 33, 37, 38, 4, 48, 50, 52, 56, 58, 6, 60, 62, 66, 67, 69, 7, 76, 77, 79, 85, 87, 90, 92, 95, 98 | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 14-00 |
| Буський | Купче | Б.Хмельницького | 100, 106, 110, 118, 12, 120, 124, 128, 132, 136, 18, 2, 3, 33, 37, 38, 4, 48, 50, 52, 56, 58, 6, 60, 62, 66, 67, 69, 7, 76, 77, 79, 85, 87, 90, 92, 95, 98 | з 19/04/2021 10-00 по 19/04/2021 17-00 |
| Буський | Купче | Набережна | 1, 3, 4, 6, 8, 9 | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 14-00 |
| Буський | Купче | Набережна | 1, 3, 4, 6, 8, 9 | з 19/04/2021 10-00 по 19/04/2021 17-00 |
| Буський | Купче | Підлісна | 11, 17, 21, 35, 39 | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 14-00 |
| Буський | Купче | Підлісна | 11, 17, 21, 35, 39 | з 19/04/2021 10-00 по 19/04/2021 17-00 |
| Буський | Купче | Сонячна | 1, 10, 11, 12, 13, 2, 8, 9 | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 14-00 |
| Буський | Купче | Центральна | 2 | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 14-00 |
| Буський | Купче | Центральна | 2 | з 19/04/2021 10-00 по 19/04/2021 17-00 |
| Буський | Купче | Шевченка | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 326, 33, 35, 36, 37, 38, 43, 46, 52, 53, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 7, 73, 74, 75, 76, 8, 81, 84, 89, 9, 91, 93 | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 14-00 |
| Буський | Купче | Шевченка | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 326, 33, 35, 36, 37, 38, 43, 46, 52, 53, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 7, 73, 74, 75, 76, 8, 81, 84, 89, 9, 91, 93 | з 19/04/2021 10-00 по 19/04/2021 17-00 |
| Буський | Кути | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Буської |Заклад культури|Клуб | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 17-00 | |
| Буський | Кути | Довга | 114, 214, 216, 220, 33, 44, 55, 77 | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 17-00 |
| Буський | Кути | Центральна | 86 | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 17-00 |
| Буський | Кути | Шевченка | 142, 153, 156, 161, 163, 168, 170, 172, 181, 183, 186, 189, 30, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85 | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 17-00 |
| Буський | Новий Ріпнів | Буське міське комунальне підприємство|вуличне освітлення с.Новий Ріпнів|ТО – вуличне освітлення, ПРАТ “ПІВНГЗК”|Об”єкт сільського господарства|Пасіка, Релігійна громада с.Новий Ріпнів|Об”єкт богослужіння|Церква, ФО-підприємець Мацюк Р.Є.|Заклад харчування|Магазин | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 14-00 | |
| Буський | Новий Ріпнів | Центральна | 10, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 8 | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 14-00 |
| Буський | Новий Ріпнів | Шевченка | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 14-00 |
| Буський | Ракобовти | АТ “Львівгаз”|Об”єкт нафтогазової промислово|ГРП, АТ “Львівгаз”|Об”єкт нафтогазової промислово|СКЗ, Буське міське комунальне підприємство|вуличне освітлення|ТО – вуличне освітлення, Відділ освіти, культури, молоді та спорту Буської |Заклад культури|Клуб, Відділ освіти, культури, молоді та спорту Буської |Заклад освіти|Середня школа, Відділ освіти, культури, молоді та спорту Буської |Заклад освіти|Середня школа с.Ракобовти, КНП “Буська ЦРЛ”|Заклад медицини|Медичний кабінет, Релігійна громада УГКЦ с.Ракобовти|Об”єкт богослужіння|Храм, Релігійна громада УГКЦ с.Ракобовти|Об”єкт богослужіння|Церква, ФО-підприємець Гаєвський Р.Й.|Заклад торгівлі|Магазин, ФО-підприємець Кондюх Б.І.|Заклад торгівлі|Магазин, Церква УГКЦ с.Ракобовти|Об”єкт богослужіння|церква | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 14-00 | |
| Буський | Ракобовти | Незинна | 1, 10, 11, 15, 2, 22, 3, 4, 6, 7 | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 14-00 |
| Буський | Ракобовти | Нова | 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 4, 6, 8 | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 14-00 |
| Буський | Ракобовти | Терешкової | 12, 13, 16, 2, 20, 21, 24, 28, 32, 38, 40, 42, 5, 50, 6, 7, 8, 87 | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 14-00 |
| Буський | Ракобовти | Центральна | 1, 107, 109, 11, 110, 12, 128, 13, 134, 14, 146, 148, 15, 152, 158, 160, 18, 2, 20, 21, 25, 26, 29, 32, 33, 35, 38, 48, 58, 6, 61, 67, 77, 78, 8, 81, 83, 85, 86, 9, 92, 96 | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 14-00 |
| Буський | Ракобовти | Шевченка | 1, 10, 100, 101, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 92, 98 | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 14-00 |
| Буський | Ракобовти | Шкільна | 5 | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 14-00 |
| Буський | Ріпнів | АТ “Львівгаз”|Об”єкт нафтогазової промислово|ГРП | з 19/04/2021 09-00 по 19/04/2021 14-00 | |

