Станом на сьогоднішній ранок, 2 грудня, кількість хворих на коронавірус в Україні досягнула — 758 264. Вчора виявили 13 141 нових випадків.
Про це повідомляє телеграм-канал “Львів VS коронавірус”, передає “Цинічний Львів”.
Минулої доби від інфекції одужало 13 882, а це більше, ніж кількість нових хворих.
Померло від коронавірусу 169 людей.
Статистика зростання хворих по областях:
- м. Київ – 74 012 (+1 735)
Області:
- Вінницька – 17 715 (+146)
- Волинська – 24 791 (+308)
- Дніпропетровська – 40 148 (+489)
- Донецька – 23 752 (+595)
- Житомирська – 30 233 (+133)
- Закарпатська – 23 646 (+208)
- Запорізька – 32 555 (+947)
- Івано-Франківська – 37 546 (+529)
- Київська – 39 503 (+975)
- Кіровоградська – 5 506 (+124)
- Луганська – 6 467 (+117)
- Львівська – 47 477 (+586)
- Миколаївська – 19 448 (+463)
- Одеська – 46 985 (+1 147)
- Полтавська – 23 291 (+528)
- Рівненська – 31 798 (+515)
- Сумська – 30 354 (+727)
- Тернопільська – 28 375 (+280)
- Харківська – 56 361 (+659)
- Херсонська – 10 659 (+288)
- Хмельницька – 30 228 (+477)
- Черкаська – 24 046 (+456)
- Чернівецька – 34 150 (+208)
- Чернігівська – 19 218 (+501)
Нагадаємо, на Львівщині у лікарні двоє хворих померли через перебої з електроенергією.