Причина знеструмлення – проведення ремонтних робіт.
Про це пише Depo.Львів з посиланням на повідомлення “Львівобленерго”.
Причина знеструмлення – проведення ремонтних робіт. Відновити електропостачання обіцяють о 17:00.
| Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Період |
|---|---|---|---|---|
| Сколівський | Пшонець | Тростянецька | 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39а, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60а, 64, 64а, 66, 66, 68, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 83а, 84 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Риків | Бічний | 1, 2 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Риків | Гірська | 1, 2, 4, 5, 5а, 6, 7 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Риків | Зарічна | 1, 2, 3/а, 3, 4, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 12 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Риків | Зелена | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 17, 17а, 18, 19 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Риків | Лазівська | 48 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Риків | Лісова | 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Риків | Поломиста | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 9б, 11, 13, 15 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Риків | Франка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 40, 40а, 42, 42а, 48, 50, 50а, 52, 52а, 54 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Сколе | Братів Вільшинських | Array | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Сколе | Вовчка | 1, 3А | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Сколе | Героя О. Ушневича | 22а | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Сколе | Гірка | 6, 11, 13А, 14, 15, 15А, 28 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Сколе | Івасюка | 3, 4, 5а, 6А, 7, 8, 9, 10б, 10в, 12, 16, 18, 18а, 20 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Сколе | Калнишевського | 16а | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Сколе | Котляревського | 7, 9, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 32А, 34, 36, 38, 40, 42 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Сколе | Симоненка | 15 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Сколе | Стрийська | 14, 16, 18, 18А, 20, 20А, 22, 24, 24А, 26 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Сможе | Т.Шевченка | 1, 2, 2В, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 53а, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 102а, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109а, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 149, 150, 152, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 182, 183, 185, 189, 191, 193, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 213, 215, 219, 221 | з 15.03.2021 10-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Львівське міське (Сихівський р-н) | ГОРІШНЄ | Вулецька | 23 | з 15.03.2021 10-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Львівське міське (Сихівський р-н) | ГОРІШНЄ | Невідома | 0314 | з 15.03.2021 10-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Львівське міське (Сихівський р-н) | Горішній | Бережанська | 8 | з 15.03.2021 10-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Варшавська | 64, 66 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Львівське міське (Галицький р-н) | Львів | Дорошенка П. | 16, 23, 25 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Львівське міське (Галицький р-н) | Львів | Дрогобича | 4, 6, 8, 10 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Львівське міське (Франківський р-н) | Львів | Єфремова академіка | 84 | з 15.03.2021 10-00 по 15.03.2021 20-00 |
| Львівське міське (Франківський р-н) | Львів | Коновальця Є. | 75 | з 15.03.2021 10-00 по 15.03.2021 20-00 |
| Львівське міське (Галицький р-н) | Львів | Костюшка Т. | 3 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Львівське міське (Сихівський р-н) | Львів | Майданна | 1, 6, 6Б, 8, 8а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 24А, 26, 28, 28А, 29 | з 15.03.2021 09-30 по 15.03.2021 17-00 |
| Львівське міське (Личаківський р-н) | Львів | Медової Печери | 2 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Львівське міське (Личаківський р-н) | Львів | Пасічна | 59а, 61, 63, 65, 69, 71, 76, 78, 80, 84, 84Б, 84в, 84г, 86а, 88, 88а, 92а, 98а | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Львівське міське (Сихівський р-н) | Львів | Садибна | 1, 3, 3а, 3б, 5, 7, 7А, 11, 11А, 11б, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 29а, 31, 33, 33а | з 15.03.2021 09-30 по 15.03.2021 17-00 |
| Львівське міське (Личаківський р-н) | Львів | Садівнича | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 28А, 28Б, 28В, 38, 38А, 40, 40Б, 43 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Львівське міське (Галицький р-н) | Львів | Січових Стрільців | 4, 5, 8, 10, 10А, 12, 17 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Львівське міське (Сихівський р-н) | Пустомитівський район | Горішня | 1, 1а, 1б, 2, 2А, 2Б, 2В, 2г, 3, 3б, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 15А | з 15.03.2021 10-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бориславський | Борислав | Гоголя | 1в, 4, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12а, 12Б, 12Г, 12Д, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 15А, 15Б, 16, 17А, 21А, 23а, 23Б, 25а, 27А | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бориславський | Борислав | Івасюка | 18а, 20, 24, 24А, 26, 28, 49, 51, 53, 55, 57, 59 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бориславський | Борислав | Котляревського | 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 25 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бориславський | Борислав | Народної гвардії | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22А, 22б | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бориславський | Борислав | Петлюри | 65, 79 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бориславський | Борислав | Січових стрільців | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3а, 3Б, 4, 5, 5а, 5в, 6, 7, 7А, 8, 9, 9Б, 10, 11, 11А, 12, 13А, 14, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 27а, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 33А, 35, 35А, 37, 39, 41 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бориславський | Борислав | Стуса | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бориславський | Борислав | Франка | 1 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бориславський | Борислав | Шухевича | 24, 38 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бориславський | Східниця | Шевченка | б/н, 146, 174б, 176А, 178А, 180Б, 182а, 186/О, 186Л, 186С | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бродівський | Броди | Будівельна | 1, 3, 19А | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бродівський | Броди | ВЕСТА | 10 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бродівський | Броди | ДЖЕРЕЛЬНА | 9, 13, 14, 23в | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бродівський | Броди | ЗАЛІЗНИЧНА | 34, 34б, 40А | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бродівський | Броди | КРОПИВНИЦЬКОГО | 2, 4А, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 24А, 25, 26, 28, 32, 34, 36, 37Б | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бродівський | Броди | Островчик | 21, 23 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бродівський | Броди | ПЕТРУШЕВИЧА | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бродівський | Броди | ПИЛИПА ОРЛИКА | 5, 6, 18, 20, 21 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бродівський | Броди | ПІВНІЧНА | 1, 9, 14 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бродівський | Броди | ПРОМИСЛОВА | 21a, 27, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 55 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бродівський | Броди | СИЗОВА | 1, 3а, 6, 8, 10, 14Б, 30, 30a | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бродівський | Броди | СКОВОРОДИ | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21-23, 25, 26, 27, 28, 38, 44 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Сухий-Потік | Джерельна | 1, 1а, 1б, 1д, 2б, 3, 3б, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 18А, 21, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 41а, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 53 | з 15.03.2021 10-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Сухий-Потік | Не визначена | Array | з 15.03.2021 10-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Тухля | Беркута | 19, 23, 65а, 111 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Тухля | Бойківська | 4 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Тухля | Джерельна | 69 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Тухля | І. Франка | 5, 7, 91, 117, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 141, 143, 145б, 147, 147а, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 170, 171, 172, 173, 174а, 175, 176, 177, 177а, 178, 179, 179а, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 208а, 208б, 209, 209а, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 220, 224, 226, 230, 230а | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Тухля | Каменяра | 9 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Тухля | Карпатська | 1а, 6 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Тухля | Не визначена | 0 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Тухля | Сковороди | 2а, 4, 6, 8, 10, 12 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Тухля | Т. Шевченка | 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5в, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Тухля | Щасливий | 1 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Тухолька | Горішня | 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | з 15.03.2021 10-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Тухолька | Зарічна | 1а, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52 | з 15.03.2021 10-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Тухолька | Зелена | 53, 55, 57, 62, 63, 63а, 65, 67, 71, 73, 75, 79, 81, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 115, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 16-00 |
| Сколівський | Тухолька | Зелена | 3, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72 А, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 97а, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 111, 115, 119, 120, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159 | з 15.03.2021 10-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бродівський | Броди | ТРУША | 2, 2а, 3, 4, 5, 6А, 6Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 44, 54, 56, 58 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бродівський | Броди | ЯВОРНИЦЬКОГО | 24 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бродівський | ГАЇ ДУБЄВСЬКІ | Не визначена | Array | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бродівський | ГАЇ ДУБЄВСЬКІ | Польова | 13 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бродівський | ЗВИЖЕНЬ | Верхня | 10 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бродівський | ЗВИЖЕНЬ | Весела | 4, 13 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бродівський | ЗВИЖЕНЬ | Зелена | 7, 9, 10, 11, 12, 19, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 34 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бродівський | ЗВИЖЕНЬ | Не визначена | Array | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бродівський | ЗВИЖЕНЬ | Польова | 1, 2, 3, 5, 6, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 41 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бродівський | ЗВИЖЕНЬ | Поперечна | 3, 4, 7, 10, 12, 15, 16, 19 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бродівський | ЗВИЖЕНЬ | Річна | 1, 3, 9, 13, 13 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бродівський | ЗВИЖЕНЬ | Центральна | 2 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бродівський | НАКВАША | КОЛГОСПНА | 12 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бродівський | ТРІЩУКИ | Підзамче | 50 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Бродівський | ТРІЩУКИ | Польова | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 33, 35 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Буський | Баймаки | Баймацька | 2, 23, 27, 29, 34, 37, 50, 52 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Буський | Баймаки | Шевченка | 0, 58 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Буський | Буськ | Бічна Шевченка | 32, 55, 57 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Буський | Буськ | КIНЦЕВА | 0, 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Буський | Буськ | Лугова | 4 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Буський | Буськ | Солотвина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Буський | Буськ | Стуса | 1, 3, 5, 11, 17, 19, 29 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Буський | Буськ | Шашкевича | 106, 106а, 120, 120а, 122, 124, 151а, 153, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 171а, 173, 175, 177, 181, 183 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Городоцький | Артищів | ПОЛЬОВА | 24 | з 15.03.2021 09-30 по 15.03.2021 16-00 |
| Городоцький | Городок | АНТОНИЧА | 1, 2, 3, 4, 5 б, 9, 10 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 13-00 |
| Городоцький | Городок | В ВЕЛИКОГО | 1А, 1б, 7 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 13-00 |
| Городоцький | Городок | ВИШЕНСЬКОГО | 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 | з 15.03.2021 13-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Городоцький | Городок | ВОРОБКЕВИЧА | 1, 9, 10, 12, 13 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 13-00 |
| Городоцький | Городок | ДЖЕРЕЛЬНА | 6, 8, 10, 36, 36А, 82, 82А, 84, 86, 88, 92, 96, 126 | з 15.03.2021 13-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Городоцький | Городок | Кн.ОЛЬГИ | 1, 2, 3, 4, 8 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 13-00 |
| Городоцький | Городок | ЛЕПКОГО | 1, 3, 5, 7, 8, 11 | з 15.03.2021 13-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Городоцький | Городок | ЛЬВIВСЬКА | 27 | з 15.03.2021 13-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Городоцький | Городок | ЛЬВIВСЬКА | 280, 284 а, 284 б, 284, 286, 288, 290, 292, 393а, 463а, 463Б, 469, 471, 475, 477, 479, 479А, 481, 483, 485, 489, 491, 493, 497, 497А, 499, 501, 503, 505, 507 а, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 521, 533 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 13-00 |
| Городоцький | Городок | СОНЯЧНА | 21 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 13-00 |
| Городоцький | Городок | ЧАЙКIВСЬКОГО | 25 | з 15.03.2021 13-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Городоцький | Городок | ЧЕРЕМШИНИ | 1 | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 13-00 |
| Городоцький | Городок | Я. МУДРОГО | 3, 5, 6А, 7, 8, 10, 11 а, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 42А | з 15.03.2021 13-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Тухолька | Каминище | 77 | з 15.03.2021 10-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Тухолька | Лісна | 1, 13 | з 15.03.2021 10-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Тухолька | Лісова | 3, 11 | з 15.03.2021 10-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Тухолька | Нагірна | 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20 | з 15.03.2021 10-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Тухолька | Обіч | Array | з 15.03.2021 09-00 по 15.03.2021 16-00 |
| Сколівський | Тухолька | Обіч | Array | з 15.03.2021 10-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Тухолька | Т. Шевченка | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31А, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 46, 48 | з 15.03.2021 10-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сколівський | Хітар | Т. Шевченка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 67, 71, 73, 77, 79, 80, 81, 81а, 83, 85, 85а, 89, 91, 93а, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 161, 166, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 187, 189, 190, 191, 193, 195, 199, 201, 205, 206, 207 | з 15.03.2021 10-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Шахтний | БЕНДЮГА | БОГДАНIВКА | 3, 6, 8, 10 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Шахтний | БЕНДЮГА | Л УКРАIНКИ | 4, 6, 7, 23, 27, 30, 31, 32 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Городоцький | ГРАДІВКА | ГАЙДАМАЦЬКА | 2, 14, 16 | з 15.03.2021 09-30 по 15.03.2021 16-00 |
| Городоцький | ГРАДІВКА | Гайова | 1, 2, 3, 4 а, 4, 5, 5А, 5б, 7 а, 7, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24 а, 24, 28, 30, 32, 125 | з 15.03.2021 09-30 по 15.03.2021 16-00 |
| Городоцький | ГРАДІВКА | ГОЛОВНА | 1, 4, 5, 7, 8 а, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16 а, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 а, 25, 26, 27, 27, 29, 30, 31, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44а, 45, 46, 48, 49, 50, 50А, 51-а, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62а, 64, 70 а, 70, 71, 72, 73, 77, 79, 82, 84, 86, 88, 89, 92, 222, 228 | з 15.03.2021 09-30 по 15.03.2021 16-00 |
| Городоцький | ГРАДІВКА | ГОЛОДІВКА | 51 | з 15.03.2021 09-30 по 15.03.2021 16-00 |
| Городоцький | ГРАДІВКА | КОЗАЦЬКА | 2, 3, 5, 5А, 7 а, 7, 9, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 42, 62, 330 | з 15.03.2021 09-30 по 15.03.2021 16-00 |
| Городоцький | ГРАДІВКА | ЛІСОВА | 4 | з 15.03.2021 09-30 по 15.03.2021 16-00 |
| Городоцький | ГРАДІВКА | Львівська | 3, 4а, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 12, 14 а, 14, 15, 41 | з 15.03.2021 09-30 по 15.03.2021 16-00 |
| Городоцький | ГРАДІВКА | не визначена | 27, 31, 33, 40, 95, 104, 112, 117, 130, 137, 143, 146, 223, 263, 267, 272, 273, 274, 279, 280, 288, 292, 295, 299, 305, 311, 338, 446, 451 | з 15.03.2021 09-30 по 15.03.2021 16-00 |
| Городоцький | ГРАДІВКА | Підзамок | 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7А, 9 а, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 32, 35 | з 15.03.2021 09-30 по 15.03.2021 16-00 |
| Городоцький | ГРАДІВКА | ПІДЗАМОК БІЧНА | 2, 3, 6, 8, 10, 14, 25, 26, 29, 39 | з 15.03.2021 09-30 по 15.03.2021 16-00 |
| Городоцький | ГРАДІВКА | ПОБЕРЕЖНА | 1, 3, 4, 5А, 6, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30а, 32, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 38, 40, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58А, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 75, 79, 306 | з 15.03.2021 09-30 по 15.03.2021 16-00 |
| Городоцький | ГРАДІВКА | Польова | 1, 9, 22 | з 15.03.2021 09-30 по 15.03.2021 16-00 |
| Городоцький | ГРАДІВКА | РАКОВЕЦЬ | 1, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 18а, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31 а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 54, 55, 57, 60, 61, 63, 65, 73, 75 | з 15.03.2021 09-30 по 15.03.2021 16-00 |
| Шахтний | БЕНДЮГА | ПIДБУЖНА | 2, 6, 8, 10, 16, 71, 72, 73, 75, 76, 80 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Шахтний | БЕНДЮГА | ШАХТАРСЬКА | 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22а, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 36А, 36б, 37, 39, 41, 46, 48, 49, 50, 51, 55 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сокальський | Бояничі | Верхня Зелена | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сокальський | Бояничі | Зелена | 11 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сокальський | Бояничі | І.Франка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сокальський | Бояничі | Нижня Зелена | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сокальський | Бояничі | Т.Шевченка | 1, 3, 5 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сокальський | Двірці | Лесі Українки | 0 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
| Сокальський | Двірці | Лугова | 47 | з 15.03.2021 08-00 по 15.03.2021 17-00 |
