У п’ятницю в Україні найбільше було зроблено щеплень у Дніпропетровській області – 31 572, Києві – 30 915 і на Львівщині – 20 827.
Оперативні дані МОЗ про вакцинацію в Україні від COVID-19, пише Dailylviv.com:
| Регіон | Проведено щеплень | із них від початку кампанії | ||
| від початку кампанії | за добу | 1 доза | 2 доза | |
| Вінницька область | 770009 | 10364 | 448551 | 321458 |
| Волинська область | 417064 | 8371 | 255642 | 161422 |
| Дніпропетровська область | 1942251 | 31572 | 1130223 | 812028 |
| Донецька область | 820889 | 11642 | 491131 | 329758 |
| Житомирська область | 641446 | 8748 | 380696 | 260750 |
| Закарпатська область | 432397 | 5614 | 258177 | 174220 |
| Запорізька область | 792752 | 13410 | 474776 | 317976 |
| Івано-Франківська область | 555852 | 8980 | 346006 | 209846 |
| Київська область | 1209748 | 19254 | 715986 | 493762 |
| Кіровоградська область | 420132 | 6487 | 247552 | 172580 |
| Луганська область | 370181 | 6097 | 216647 | 153534 |
| Львівська область | 1321028 | 20827 | 794926 | 526102 |
| м. Київ | 2627475 | 30915 | 1466501 | 1160974 |
| Миколаївська область | 585169 | 7674 | 345405 | 239764 |
| Одеська область | 1116328 | 15860 | 632030 | 484298 |
| Полтавська область | 900978 | 11005 | 514888 | 386090 |
| Рівненська область | 494375 | 7419 | 293641 | 200734 |
| Сумська область | 608326 | 9112 | 358079 | 250247 |
| Тернопільська область | 474259 | 6205 | 286588 | 187671 |
| Харківська область | 1432589 | 18025 | 834314 | 598275 |
| Херсонська область | 541543 | 8095 | 310551 | 230992 |
| Хмельницька область | 627898 | 9708 | 379384 | 248514 |
| Чернівецька область | 379105 | 4605 | 222272 | 156833 |
| Чернігівська область | 551769 | 7681 | 331926 | 219843 |
| Черкаська область | 674700 | 12184 | 385910 | 288790 |
| Усього | 20708263 | 299854 | 12121802 | 8586461 |
За інформацією ЛОДА, на Львівщині за вчора, 12 листопада, щеплення від ковіду отримали 20 827 осіб (з них – 9005 осіб отримали першу дозу вакцини, 11 822 – другу дозу).
У розрізі районів:
м. Львів – 7934
Львівський – 3121
Яворівський – 1348
Червоноградський – 1181
Стрийський – 2120
Самбірський – 1234
Золочівський – 1243
Дрогобицький – 1663
Інші (обласні та приватні заклади охорони здоров’я – всі у Львові) – 983.

